 
                  德国莱克阀门专业生进口中线蝶阀,进口三偏心蝶阀,进口双偏心蝶阀,进口通风蝶阀,进口法兰蝶阀,进口对夹蝶阀,进口高压蝶阀,进口高温蝶阀,进口不锈钢蝶阀,进口手动蝶阀,进口软密封蝶阀,进口硬密封蝶阀,进口气动蝶阀,进口电动蝶阀
产品选型订购说明:
莱恩产品:如有型号标准,请直拨销售热线咨询,了解详情!
技术支持:如没有产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
产品订货参数:通径(DN),压力范围(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、焊接、对焊式等)。
产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
产品标准:GB、美标ANSI、德标DIN等。
确认:本公司提供清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按有关质量标准。
进口不锈钢蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则呈全开状态。
对夹式蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。
	
 
进口不锈钢蝶阀产品特点:
	
 
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可有任意位置安装。
2、结构简单,紧凑,90°回转启闭迅速。
3、操作扭矩小,省力轻巧。
4、流量特性趋于直线,调节性能好。
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长。
6、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
7、选择不同零部件材质,可适用多种介质
	
 
进口不锈钢蝶阀技术参数
| 公称通径 | DN50~DN1200mm | 
| 压力等级 | PN1.0、1.6、2.5、6.4MPa | 
| 连接方式 | 对夹式、法兰连接 | 
| 密封形式 | 金属硬密封 | 
| 适用温度 | -40℃~550℃ | 
| 适用介质 | 水、蒸气、油品、酸类腐蚀性等(高温场合) | 
进口不锈钢蝶阀零件材料:
| 零件名称 | 材料名称 | 
| 阀体 | 不锈钢、铬钼钢、合金钢 | 
| 蝶板 | 铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢 | 
| 密封圈 | 不锈钢多层次硬密封 | 
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 | 
| 轴承 | 奥氏体不锈钢、304氮化 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
进口不锈钢蝶阀金属材质、非金属材质、耐腐蚀耐温选用表
	
 
| 材料 | 适用温度 | 
 | ||||||||||||
| 淡水 | 海水 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 醇 | 空气 | 蒸汽 | 油 | 食物 | 特征 | |||
| 阀座 | NBR | -23℃~93℃ | A | A | B | A | D | B | C | A | D | A | B | 抗油 | 
| EPDM | -46℃~135℃ | A | A | A | A | C | A | B | A | A | C | A | 抗老化 | |
| NR | -20℃~85℃ | A | A | A | A | C | B | C | A | B | B | B | 高弹性 | |
| CR | -29℃~99℃ | A | B | A | A | D | C | C | A | D | D | B | 耐磨、抗老化 | |
| SI | -55℃~180℃ | A | B | D | B | D | B | B | A | A | C | C | 抗高温 | |
| FPM | -23℃~200℃ | A | A | C | A | C | A | C | A | A | A | A | 防腐、抗高温 | |
| 
 | PTFE | -20℃~180℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 防腐及化学介质 | 
| 蝶板 | 电镀球铁 | -30℃~350℃ | B | C | D | C | D | C | A | B | B | A | C | 抗热 | 
| PA | -30~100℃ | A | A | A | A | D | A | C | A | D | A | A | 防腐、抗碱性 | |
| PCR | -30℃~140℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | 防腐、抗酸 | |
| PTFE | -20℃~180℃ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 防腐及化学介质 | |
| PFA | -20℃~180℃ | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | 防腐、抗高温 | |
| 不锈钢 | -252℃~316℃ | A | C | C | B | C | B | A | A | A | A | A | 防腐、抗高温 | |
| 铝青铜 | -212℃~232℃ | A | C | C | C | D | C | A | A | A | A | C | 抗热、抗通常温度 | |
| 钛 | -196℃~550℃ | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | B | 防腐、抗高温 | |
| 阀体 | 铸铁HT200 | -15℃~250℃ | A | D | C | D | C | A | A | A | A | A | C | 耐变形 | 
| 铸铁QT450 | -30℃~350℃ | A | C | C | D | C | B | A | A | A | A | C | 耐腐蚀、耐变形 | |
| 铸钢WCB | -29℃~425℃ | A | D | D | D | D | D | A | A | A | A | C | 耐压好 | |
| 不锈钢 | -252℃~316℃ | A | C | C | B | C | B | A | A | A | A | A | 防腐、抗高温 | |
| 锻钢A105 | -29℃~450℃ | A | D | D | D | D | D | A | A | A | A | C | 密度高、耐高压 | |
| 高温钢 | -29℃~540℃ | A | D | C | D | D | D | A | A | A | A | C | 密度高、耐高压 | |
| 低温钢 | -196℃~345℃ | A | D | D | C | D | D | A | A | A | A | C | 耐低温 | |
	
 
				扫一扫产品询价